Каталог товаров
Номинальный ток ie при ac-3, 400 В | 80 А |
Номинальное напряжение питания цепи управления us постоянного тока dc по | 0 В |
Вес | 1.46 кг |
Количество размыкающих главных контактов | 0 |
Количество вспомогательных размыкающих контактов | 1 |
Номинальное напряжение питания цепи управления us постоянного тока dc с | 0 В |
Бренд | EKF |
Количество замыкающих главных контактов | 3 |
Количество вспомогательных замыкающих контактов | 1 |
Номинальный рабочий ток ie при ac-1, 400 В | 125 А |
Габариты | 0.13 × 0.102 × 0.134 м |
Номинальное напряжение питания цепи управления us перемен. тока АС при 50 Гц по | 253 В |
Модульное исполнение | Нет |
Номинальный рабочий ток ie при ac-3, 400 В | 80 А |
Серия | PROxima |
Номинальное напряжение питания цепи управления us перемен. тока АС при 50 Гц с | 195.5 В |
Номинальная рабочая мощность (nema) | 22 кВт |
Номинальный ток ie при ac-1, 400 В | 133 А |
Род тока включения | Переменный ток (AC) |
Категории: Оборудование низковольтное Контакторы,пускатели