Каталог товаров
- Главная
- Освещение
- Лампы
- Лампы светодиодные
- Лампа светодиодная
- Лампа светодиодная Elementary Globe 10Вт E14 4100К Gauss 53120
Лампа светодиодная Elementary Globe 10Вт E14 4100К Gauss 53120
- Характеристики
- Отзывы0
Характеристики
Цоколь | E14 |
Номинальный ток с | 87 мА |
Род тока | Переменный ток (AC) |
Цветность света по стандарту en 12464-1 | Нейтральный 3300-5300 K |
Номинальное напряжение по | 240 В |
Филаментная | Нет |
Вес | 0.0373 кг |
Мощность лампы | 10 Вт |
С дистанционным управлением | Нет |
Мощность лампы по | 10 Вт |
Класс энергоэффективности | A+ |
Диаметр | 45 мм |
Номинальное напряжение с | 180 В |
Длина | 86 мм |
Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | SDCM6 |
Возможно дистанционное управление | Нет |
С регулятором яркости | Нет |
Форма колбы лампы | Шар |
Бренд | GAUSS |
Цветовая температура по | 4100 К |
Световая отдача лампы | 73 лм/Вт |
Цвет | Белый |
Габариты | 0.05 × 0.048 × 0.083 м |
Мощность лампы с | 10 Вт |
Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
Световой поток по | 730 лм |
Цвет корпуса | Белый |
Цветовая температура с | 4100 К |
Цветовая температура | 4100 К |
Световой поток с | 730 лм |
Степень защиты ip | IP20 |
Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 10 кВт.ч |
Световой поток | 730 лм |
Номинальный ток по | 87 мА |
Исполнение стекла/колбы | Матовый (-ая) |
Индекс энергоэффективности (eei) | .13 |
Коэффициент мощности | .5 |
Средний номинальный срок службы | 25000 ч |
Цветопередача | 941 |
Номинальный световой поток | 730 лм |
Лампа светодиодная Elementary Globe 10Вт E14 4100К Gauss 53120 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!