Каталог товаров
- Главная
- Освещение
- Лампы
- Лампы светодиодные
- Лампа светодиодная
- Лампа светодиодная LED Star Classic A 100 10W/840 10Вт грушевидная матовая 4000К нейтр. бел. E27 1055лм 220-240В пластик. OSRAM 4058075086678
Лампа светодиодная LED Star Classic A 100 10W/840 10Вт грушевидная матовая 4000К нейтр. бел. E27 1055лм 220-240В пластик. OSRAM 4058075086678
- Характеристики
- Отзывы0
Характеристики
Номинальный ток с | 90 мА |
Цоколь | E27 |
Цветность света по стандарту en 12464-1 | Нейтральный 3300-5300 K |
Род тока | Переменный ток (AC) |
Номинальное напряжение по | 240 В |
Филаментная | Нет |
Вес | 0.0477 кг |
Мощность лампы | 10 Вт |
Диаметр | 60 мм |
Мощность лампы по | 10 Вт |
Длина | 118 мм |
Класс энергоэффективности | A+ |
Номинальное напряжение с | 220 В |
Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | SDCM6 |
Возможно дистанционное управление | Да |
Бренд | LEDVANCE |
С регулятором яркости | Нет |
Форма колбы лампы | Грушевидная |
Цветовая температура по | 4000 К |
Габариты | 0.07 × 0.06 × 0.11 м |
Световая отдача лампы | 105 лм/Вт |
Цвет | Белый |
Мощность лампы с | 10 Вт |
Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
Световой поток по | 1055 лм |
Цветовая температура с | 4000 К |
Обозначение лампы | A |
Серия | LED STAR CLASSIC |
Световой поток с | 1055 лм |
Степень защиты ip | IP20 |
Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 11 кВт.ч |
Номинальный ток по | 90 мА |
Исполнение стекла/колбы | Матовый (-ая) |
Индекс энергоэффективности (eei) | .15 |
Коэффициент мощности | .5 |
Средний номинальный срок службы | 15000 ч |
Номинальный световой поток | 1055 лм |
Цветность с | 840 |
Лампа светодиодная LED Star Classic A 100 10W/840 10Вт грушевидная матовая 4000К нейтр. бел. E27 1055лм 220-240В пластик. OSRAM 4058075086678 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!