Каталог товаров
- Главная
- Освещение
- Лампы
- Лампы светодиодные
- Лампа светодиодная
- Лампа светодиодная LED Star Classic A 75 8.5W/840 8.5Вт грушевидная матовая 4000К нейтр. бел. E27 806лм 220-240В пластик. OSRAM 4058075086647
Лампа светодиодная LED Star Classic A 75 8.5W/840 8.5Вт грушевидная матовая 4000К нейтр. бел. E27 806лм 220-240В пластик. OSRAM 4058075086647
- Характеристики
- Отзывы0
Характеристики
Цветность света по стандарту en 12464-1 | Нейтральный 3300-5300 K |
Род тока | Переменный ток (AC) |
Номинальный ток с | 73 мА |
Цоколь | E27 |
Номинальное напряжение по | 240 В |
Филаментная | Нет |
Вес | 0.0639 кг |
Мощность лампы | 8.5 Вт |
Номинальное напряжение с | 220 В |
Длина | 113 мм |
Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | SDCM6 |
Мощность лампы по | 8.5 Вт |
Класс энергоэффективности | A+ |
Диаметр | 60 мм |
Цвет | Белый |
Бренд | LEDVANCE |
Возможно дистанционное управление | Да |
Цветовая температура по | 4000 К |
С регулятором яркости | Нет |
Форма колбы лампы | Грушевидная |
Габариты | 0.11 × 0.06 × 0.06 м |
Световая отдача лампы | 94 лм/Вт |
Световой поток по | 806 лм |
Мощность лампы с | 8.5 Вт |
Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
Цветовая температура с | 4000 К |
Обозначение лампы | A |
Световой поток с | 806 лм |
Серия | LED STAR CLASSIC |
Степень защиты ip | IP20 |
Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 9 кВт.ч |
Исполнение стекла/колбы | Матовый (-ая) |
Номинальный ток по | 73 мА |
Индекс энергоэффективности (eei) | .16 |
Номинальный световой поток | 806 лм |
Коэффициент мощности | .5 |
Средний номинальный срок службы | 15000 ч |
Цветность с | 840 |
Лампа светодиодная LED Star Classic A 75 8.5W/840 8.5Вт грушевидная матовая 4000К нейтр. бел. E27 806лм 220-240В пластик. OSRAM 4058075086647 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!