Каталог товаров
- Главная
- Освещение
- Лампы
- Лампы светодиодные
- Лампа светодиодная
- Лампа светодиодная LED8-G45/845/E27 8Вт шар 4500К бел. E27 750лм 170-265В Camelion 12394
Лампа светодиодная LED8-G45/845/E27 8Вт шар 4500К бел. E27 750лм 170-265В Camelion 12394
- Характеристики
- Отзывы0
Характеристики
Род тока | Переменный ток (AC) |
Цветность света по стандарту en 12464-1 | Нейтральный 3300-5300 K |
Цоколь | E27 |
Номинальный ток с | 50 мА |
Номинальное напряжение по | 265 В |
Филаментная | Нет |
Вес | 0.1 кг |
С дистанционным управлением | Нет |
Мощность лампы | 8 Вт |
Номинальное напряжение с | 170 В |
Диаметр | 46 мм |
Длина | 88 мм |
Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | SDCM5 |
Мощность лампы по | 8 Вт |
Класс энергоэффективности | A+ |
Цветовая температура по | 4500 К |
Цвет | Белый |
Бренд | Camelion |
Возможно дистанционное управление | Нет |
С регулятором яркости | Нет |
Форма колбы лампы | Шар |
Габариты | 0.05 × 0.05 × 0.09 м |
Световая отдача лампы | 94 лм/Вт |
Световой поток по | 750 лм |
Мощность лампы с | 8 Вт |
Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
Цветовая температура с | 4500 К |
Цвет корпуса | Белый |
Обозначение лампы | A |
Световой поток с | 750 лм |
Цветовая температура | 4500 К |
Степень защиты ip | IP20 |
Сила света | 0 кд |
Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 8 кВт.ч |
Исполнение стекла/колбы | Матовый (-ая) |
Номинальный ток по | 50 мА |
Индекс энергоэффективности (eei) | .13 |
Номинальный световой поток | 750 лм |
Коэффициент мощности | .7 |
Средний номинальный срок службы | 30000 ч |
Лампа светодиодная LED8-G45/845/E27 8Вт шар 4500К бел. E27 750лм 170-265В Camelion 12394 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!