Каталог товаров
- Характеристики
- Отзывы0
Характеристики
Индекс энергоэффективности (eei) | .14 |
Род тока | Переменный ток (AC) |
Цоколь | G9 |
Номинальное напряжение по | 265 В |
Номинальный ток с | 30 мА |
Цветность света по стандарту en 12464-1 | Нейтральный 3300-5300 K |
Вес | 0.02 кг |
Филаментная | Нет |
Мощность лампы | 6 Вт |
Класс энергоэффективности | A+ |
Номинальное напряжение с | 170 В |
Диаметр | 16 мм |
Длина | 60 мм |
Цветовая температура по | 4000 К |
Форма колбы лампы | Капсульная |
С дистанционным управлением | Нет |
Бренд | Эра |
С регулятором яркости | Нет |
Световая отдача лампы | 80 лм/Вт |
Мощность лампы по | 6 Вт |
Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | SDCM6 |
Габариты | 0.02 × 0.02 × 0.063 м |
Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
Возможно дистанционное управление | Нет |
Цветовая температура с | 4000 К |
Цвет корпуса | Прозрачный |
Мощность лампы с | 6 Вт |
Световой поток по | 480 лм |
Цветовая температура | 4000 К |
Номинальный ток | 30 мА |
Степень защиты ip | IP20 |
Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 6 кВт.ч |
Световой поток с | 480 лм |
Сила света | 25 кд |
Световой поток | 480 лм |
Номинальный световой поток | 480 лм |
Средний номинальный срок службы | 30000 ч |
Номинальный ток по | 30 мА |
Исполнение стекла/колбы | Прозрачный (-ая) |
Коэффициент мощности | .7 |
Цветопередача | 840 |
Лампа светодиодная STD LED JCD-6W-GL-840-G9 JCD 6Вт капсульная 4000К нейтр. бел. G9 Эра Б0049086 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
Категории: Лампы Освещение Лампы светодиодные